メディクリ
[メディアクリエイト - 今週のランキング]
・週間ソフト&ハードセルスルーランキング(2013年3月11日~3月17日)
順位 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 税込価格 | 販売本数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSP | ソードアート・オンライン -インフィニティ・モーメント-(限定版含む) |
RPG | バンダイナムコゲームス | 130314 | 6,280円 | 138,180 |
2 | PS3 | キングダム ハーツ -HD 1.5 リミックス- | RPG | スクウェア・エニックス | 130314 | 6,980円 | 128,414 |
3 | 3DS | スーパーロボット大戦UX(同梱版含む) | SLG | バンダイナムコゲームス | 130314 | 7,140円 | 115,384 |
4 | 3DS | とびだせ どうぶつの森(同梱版含む) | ETC | 任天堂 | 121108 | 4,800円 | 58,578 |
5 | Vita | ソウル・サクリファイス(同梱版含む) | ACT | SCE | 130307 | 5,980円 | 29,121 |
6 | PS3 | 初音ミク -Project DIVA- F | ACT | セガ | 130307 | 7,329円 | 26,248 |
7 | PS3 | 真・三國無双7(限定版含む) | ACT | コーエーテクモゲームス | 130228 | 7,560円 | 22,122 |
8 | PS3 | ゴッド・オブ・ウォー アセンション(同梱版含む) | ACT | SCE | 130314 | 5,980円 | 19,744 |
9 | 3DS | レイトン教授と超文明Aの遺産 | ADV | レベルファイブ | 130228 | 5,500円 | 14,976 |
10 | 3DS | ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち | RPG | スクウェア・エニックス | 130207 | 6,090円 | 14,813 |
11 | PS3 | ファー クライ 3 | ACT | ユービーアイソフト | 130307 | 7,770円 | 14,772 |
12 | PS3 | ヴァンパイア リザレクション | FTG | カプコン | 130314 | 2,990円 | 11,591 |
13 | 3DS | ドラゴンボールヒーローズ アルティメットミッション | TBL | バンダイナムコゲームス | 130228 | 5,800円 | 11,396 |
14 | 3DS | New スーパーマリオブラザーズ 2(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 120728 | 4,800円 | 8,747 |
15 | Vita | テイルズ オブ ハーツ R(限定版含む) | RPG | バンダイナムコゲームス | 130307 | 6,480円 | 8,409 |
16 | 3DS | ドラえもん のび太のひみつ道具博物館 | ADV | フリュー | 130307 | 5,229円 | 8,267 |
17 | PS3 | メタルギア ライジング リベンジェンス(限定版、同梱版含む) | ACT | KONAMI | 130221 | 6,980円 | 7,544 |
18 | PS3 | ウイニングポスト7 2013 | SLG | コーエーテクモゲームス | 130314 | 7,560円 | 7,143 |
19 | 3DS | モンスターハンター3(トライ)G (Best Price!) | ACT | カプコン | 121115 | 3,800円 | 7,098 |
20 | Vita | 閃乱カグラ SHINOVI VERSUS -少女達の証明-(限定版含む) | ACT | マーベラスAQL | 130228 | 6,980円 | 6,902 |
21 | PSP | FRONTIER GATE Boost+ (フロンティアゲート ブーストプラス) | RPG | KONAMI | 130314 | 3,990円 | |
22 | PSP | うたの☆プリンスさまっ♪ All Star(限定版、同梱版含む) | ADV | ブロッコリー | 130307 | 6,090円 | |
23 | 3DS | マリオカート7 | RCE | 任天堂 | 111201 | 4,800円 | |
24 | Vita | ファンタシースターオンライン2 スペシャルパッケージ | RPG | セガ | 130228 | 5,229円 | |
25 | PS3 | マクロス30 ~銀河を繋ぐ歌声~(限定版含む) | RPG | バンダイナムコゲームス | 130228 | 8,380円 | |
26 | 3DS | 太鼓の達人 ちびドラゴンと不思議なオーブ | ACT | バンダイナムコゲームス | 120712 | 5,040円 | |
27 | 3DS | おさわり探偵 なめこ大繁殖 | PZL | サクセス | 130228 | 3,990円 | |
28 | PSP | シャイニング・アーク | RPG | セガ | 130228 | 6,279円 | |
29 | 3DS | ペーパーマリオ スーパーシール | ADV | 任天堂 | 121206 | 4,800円 | |
30 | Vita | ソウル・サクリファイス 共闘 ダブルパック | ACT | SCE | 130307 | 7,980円 | |
31 | XB360 | ヴァンパイア リザレクション | FTG | カプコン | 130314 | 2,990円 | |
32 | PSP | ウイニングポスト7 2013 | SLG | コーエーテクモゲームス | 130314 | 5,040円 | |
33 | Wii U | New スーパーマリオブラザーズ U | ACT | 任天堂 | 121208 | 5,985円 | |
34 | DS | ポケットモンスター ブラック2/ホワイト2 | RPG | ポケモン | 120623 | 4,800円 | |
35 | Wii | 太鼓の達人Wii 超ごうか版(同梱版含む) | ACT | バンダイナムコゲームス | 121129 | 5,040円 | |
36 | PS3 | コール オブ デューティ ブラックオプスII (吹き替え版) | ACT | スクウェア・エニックス | 121220 | 7,980円 | |
37 | 3DS | 逃走中 史上最強のハンターたちからにげきれ! | ACT | バンダイナムコゲームス | 120705 | 5,040円 | |
38 | 3DS | スーパーマリオ 3Dランド(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 111103 | 4,800円 | |
39 | PS3 | クライシス3 | ACT | エレクトロニック・アーツ | 130307 | 7,665円 | |
40 | Vita | シュタインズ・ゲート ダブルパック(限定版含む) | ADV | 5pb. | 130314 | 10,290円 | |
41 | 3DS | ファンタジーライフ | RPG | レベルファイブ | 121227 | 5,800円 | |
42 | 3DS | イナズマイレブンGO 2 クロノ・ストーン ネップウ/ライメイ | RPG | レベルファイブ | 121213 | 5,500円 | |
43 | 3DS | マギ はじまりの迷宮 | RPG | バンダイナムコゲームス | 130221 | 5,800円 | |
44 | Wii U | Nintendo Land (ニンテンドーランド) | ETC | 任天堂 | 121208 | 4,935円 | |
45 | 3DS | アイカツ! シンデレラレッスン | SLG | バンダイナムコゲームス | 121115 | 5,040円 | |
46 | PS3 | ワールドサッカー ウイニングイレブン 2013 | SPT | KONAMI | 121004 | 7,980円 | |
47 | 3DS | ぷよぷよ!! (スペシャルプライス) | PZL | セガ | 121213 | 2,940円 | |
48 | 3DS | わがままファッション ガールズモード よくばり宣言! | ETC | 任天堂 | 120927 | 4,800円 | |
49 | PSP | モンスターハンターポータブル 3rd (PSP the Best) | ACT | カプコン | 110922 | 2,990円 | |
50 | Vita | みんなのGOLF 6(同梱版含む) | SPT | SCE | 111217 | 4,980円 |
総販売本数95.8万本、前週比98.8%。新作はほぼ前週並み。
「ソードアート・オンライン -インフィニティ・モーメント-」は13.8万本を販売し、ライトノベルが原作のタイトルでは「涼宮ハルヒの約束」の累計13.1万本、「俺の妹がこんな に可愛いわけがない ポータブル」の累計12.5万本を初週で上回る勢いを見せ、かつ消化率は93%と高い需要を見せる。予約も多く、発売週には六割近く に。女性購入者が多い事も好調の一因か。
「スーパーロボット大戦UX」は11.5万本で、DSの同シリーズLの初週12.9万本、Kの初週11.7万本には及ばずもほぼ同程度に。L,Kともに累計は20万本前後である事から、その本数に到達できるかが注目される。
その他「フロンティアゲートブースト+」は21位に、「ウイニングポスト7 2013」のPSP版が32位に、「シュタインズ・ゲート」のPSVita版はダブルパックが40位にランクイン。
機種 | 販売台数 |
---|---|
3DS LL | 47,985 |
Vita | 36,028 |
3DS | 21,454 |
PS3 | 20,676 |
PSP | 12,721 |
Wii U | 9,539 |
Wii | 1,323 |
Xbox 360 | 543 |

・PS3 6/20 The Last of Us (ラスト・オブ・アス) (初回同梱特典 豪華3大コンテンツのDLプロダクトコード(サウンドトラック、カスタムテーマ、アバターセット) 同梱)
.
[メディアクリエイト - 今週のランキング]
・週間ソフト&ハードセルスルーランキング(2013年3月4日~3月10日)
順位 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 税込価格 | 販売本数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS3 | 初音ミク -Project DIVA- F | ACT | セガ | 130307 | 7,329円 | 110,229 |
2 | Vita | ソウル・サクリファイス(同梱版含む) | ACT | SCE | 130307 | 5,980円 | 92,396 |
3 | PSP | うたの☆プリンスさまっ♪ All Star(限定版、同梱版含む) | ADV | ブロッコリー | 130307 | 6,090円 | 67,217 |
4 | 3DS | とびだせ どうぶつの森(同梱版含む) | ETC | 任天堂 | 121108 | 4,800円 | 63,285 |
5 | Vita | テイルズ オブ ハーツ R(限定版含む) | RPG | バンダイナムコゲームス | 130307 | 6,480円 | 55,258 |
6 | PS3 | 真・三國無双7(限定版含む) | ACT | コーエーテクモゲームス | 130228 | 7,560円 | 46,866 |
7 | PS3 | ファー クライ 3 | ACT | ユービーアイソフト | 130307 | 7,770円 | 33,281 |
8 | 3DS | レイトン教授と超文明Aの遺産 | ADV | レベルファイブ | 130228 | 5,500円 | 30,078 |
9 | 3DS | ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち | RPG | スクウェア・エニックス | 130207 | 6,090円 | 24,045 |
10 | Vita | ソウル・サクリファイス 共闘 ダブルパック | ACT | SCE | 130307 | 7,980円 | 22,050 |
11 | 3DS | ドラゴンボールヒーローズ アルティメットミッション | TBL | バンダイナムコゲームス | 130228 | 5,800円 | 21,915 |
12 | PS3 | メタルギア ライジング リベンジェンス(限定版、同梱版含む) | ACT | KONAMI | 130221 | 6,980円 | 17,833 |
13 | Vita | 閃乱カグラ SHINOVI VERSUS -少女達の証明-(限定版含む) | ACT | マーベラスAQL | 130228 | 6,980円 | 17,138 |
14 | 3DS | ドラえもん のび太のひみつ道具博物館 | ADV | フリュー | 130307 | 5,229円 | 12,768 |
15 | Vita | ファンタシースターオンライン2 スペシャルパッケージ | RPG | セガ | 130228 | 5,229円 | 10,031 |
16 | PS3 | クライシス3 | ACT | エレクトロニック・アーツ | 130307 | 7,665円 | 9,602 |
17 | PS3 | マクロス30 ~銀河を繋ぐ歌声~(限定版含む) | RPG | バンダイナムコゲームス | 130228 | 8,380円 | 9,294 |
18 | PSP | シャイニング・アーク | RPG | セガ | 130228 | 6,279円 | 9,161 |
19 | 3DS | New スーパーマリオブラザーズ 2(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 120728 | 4,800円 | 8,452 |
20 | 3DS | モンスターハンター3(トライ)G (Best Price!) | ACT | カプコン | 121115 | 3,800円 | 8,096 |
21 | PSP | ウルトラマン オールスタークロニクル | SLG | バンダイナムコゲームス | 130307 | 6,280円 | |
22 | XB360 | ファー クライ 3 | ACT | ユービーアイソフト | 130307 | 7,770円 | |
23 | 3DS | マリオカート7 | RCE | 任天堂 | 111201 | 4,800円 | |
24 | 3DS | おさわり探偵 なめこ大繁殖 | PZL | サクセス | 130228 | 3,990円 | |
25 | 3DS | 太鼓の達人 ちびドラゴンと不思議なオーブ | ACT | バンダイナムコゲームス | 120712 | 5,040円 | |
26 | 3DS | ペーパーマリオ スーパーシール | ADV | 任天堂 | 121206 | 4,800円 | |
27 | Wii | 太鼓の達人Wii 超ごうか版(同梱版含む) | ACT | バンダイナムコゲームス | 121129 | 5,040円 | |
28 | 3DS | マギ はじまりの迷宮 | RPG | バンダイナムコゲームス | 130221 | 5,800円 | |
29 | Wii U | New スーパーマリオブラザーズ U | ACT | 任天堂 | 121208 | 5,985円 | |
30 | 3DS | ファンタジーライフ | RPG | レベルファイブ | 121227 | 5,800円 | |
31 | 3DS | 逃走中 史上最強のハンターたちからにげきれ! | ACT | バンダイナムコゲームス | 120705 | 5,040円 | |
32 | Vita | みんなのGOLF 6(同梱版含む) | SPT | SCE | 111217 | 4,980円 | |
33 | PS3 | コール オブ デューティ ブラックオプスII (吹き替え版) | ACT | スクウェア・エニックス | 121220 | 7,980円 | |
34 | PSP | 英国探偵ミステリア(限定版含む) | ADV | マーベラスAQL | 130307 | 6,279円 | |
35 | DS | ポケットモンスター ブラック2/ホワイト2 | RPG | ポケモン | 120623 | 4,800円 | |
36 | 3DS | イナズマイレブンGO 2 クロノ・ストーン ネップウ/ライメイ | RPG | レベルファイブ | 121213 | 5,500円 | |
37 | 3DS | スーパーマリオ 3Dランド(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 111103 | 4,800円 | |
38 | XB360 | クライシス3 | ACT | エレクトロニック・アーツ | 130307 | 7,665円 | |
39 | Wii U | Nintendo Land (ニンテンドーランド) | ETC | 任天堂 | 121208 | 4,935円 | |
40 | PS3 | ワールドサッカー ウイニングイレブン 2013 | SPT | KONAMI | 121004 | 7,980円 | |
41 | PSP | D.C.III Plus ~ダ・カーポIII プラス~(限定版含む) | ADV | 角川ゲームス | 130228 | 6,090円 | |
42 | 3DS | アイカツ! シンデレラレッスン | SLG | バンダイナムコゲームス | 121115 | 5,040円 | |
43 | 3DS | わがままファッション ガールズモード よくばり宣言! | ETC | 任天堂 | 120927 | 4,800円 | |
44 | 3DS | ぷよぷよ!! (スペシャルプライス) | PZL | セガ | 121213 | 2,940円 | |
45 | PSP | モンスターハンターポータブル 3rd (PSP the Best) | ACT | カプコン | 110922 | 2,990円 | |
46 | Wii | ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オンライン(同梱版含む) | RPG | スクウェア・エニックス | 120802 | 6,980円 | |
47 | PS3 | コール オブ デューティ ブラックオプスII (字幕版) | ACT | スクウェア・エニックス | 121122 | 7,980円 | |
48 | 3DS | とんがりボウシと魔法の町 | ETC | KONAMI | 121220 | 4,980円 | |
49 | PSP | ゴッドイーター バースト (PSP the Best) | ACT | バンダイナムコゲームス | 110915 | 2,800円 | |
50 | Wii U | TANK!TANK!TANK! | ACT | バンダイナムコゲームス | 130221 | 5,040円 |
総販売本数は96.9万本で、前週比76%と減少。
「ソウル・サクリファイス」はソフトが2本同梱されたダブルパックと合わせて11.4万本を販売、消化率は通常版&同梱版、ダブルパックともに76%。 初週10万本を超えるPSVitaタイトルは完全新規では初。モンスターハンターポータブルは初週11.4万本と同規模だが、同タイトルは発売から3ヶ月 でハーフミリオンに到達しており、ソウルサクリファイスがそれには届かないまでも同様の傾向になるかは来週以降が注目されるとメディアクリエイト。
機種 | 販売台数 |
---|---|
Vita | 63,581 |
3DS LL | 39,801 |
3DS | 21,207 |
PS3 | 19,567 |
PSP | 18,023 |
Wii U | 9,454 |
Wii | 1,363 |
Xbox 360 | 738 |
PSVitaは新作タイトルの発売で6.4万台、前週比101.7%と価格改定があった前週並みの水準に。ソウルサクリファイスの同梱版は1.7万台。

・PSV 6/20 神次元アイドル ネプテューヌPP (限定版) (葉生田先生描き下ろし漫画、シチュエーションCD、特製携帯スタンド(クリーナー付) 同梱) 神次元アイドルスキンシール 付
.
[メディアクリエイト - 今週のランキング]
・週間ソフト&ハードセルスルーランキング(2013年2月25日~3月3日)
順位 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 税込価格 | 販売本数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS3 | 真・三國無双7(限定版含む) | ACT | コーエーテクモゲームス | 130228 | 7,560円 | 203,224 |
2 | 3DS | レイトン教授と超文明Aの遺産 | ADV | レベルファイブ | 130228 | 5,500円 | 130,686 |
3 | Vita | 閃乱カグラ SHINOVI VERSUS -少女達の証明- (限定版含む) |
ACT | マーベラスAQL | 130228 | 6,980円 | 94,324 |
4 | 3DS | ドラゴンボールヒーローズ アルティメットミッション | TBL | バンダイナムコゲームス | 130228 | 5,800円 | 88,386 |
5 | 3DS | とびだせ どうぶつの森(同梱版含む) | ETC | 任天堂 | 121108 | 4,800円 | 73,615 |
6 | PS3 | マクロス30 ~銀河を繋ぐ歌声~(限定版含む) | RPG | バンダイナムコゲームス | 130228 | 8,380円 | 63,089 |
7 | Vita | ファンタシースターオンライン2 スペシャルパッケージ | RPG | セガ | 130228 | 5,229円 | 61,227 |
8 | PS3 | メタルギア ライジング リベンジェンス (限定版、同梱版含む) |
ACT | KONAMI | 130221 | 6,980円 | 60,394 |
9 | PSP | シャイニング・アーク | RPG | セガ | 130228 | 6,279円 | 54,837 |
10 | 3DS | ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち | RPG | スクウェア・エニックス | 130207 | 6,090円 | 46,878 |
11 | 3DS | おさわり探偵 なめこ大繁殖 | PZL | サクセス | 130228 | 3,990円 | 28,367 |
12 | PSP | D.C.III Plus ~ダ・カーポIII プラス~(限定版含む) | ADV | 角川ゲームス | 130228 | 6,090円 | 12,444 |
13 | 3DS | New スーパーマリオブラザーズ 2(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 120728 | 4,800円 | 10,208 |
14 | 3DS | モンスターハンター3(トライ)G (Best Price!) | ACT | カプコン | 121115 | 3,800円 | 9,177 |
15 | Wii | 太鼓の達人Wii 超ごうか版(同梱版含む) | ACT | バンダイナムコゲームス | 121129 | 5,040円 | 7,737 |
16 | Vita | みんなのGOLF 6(同梱版含む) | SPT | SCE | 111217 | 4,980円 | 7,616 |
17 | 3DS | 太鼓の達人 ちびドラゴンと不思議なオーブ | ACT | バンダイナムコゲームス | 120712 | 5,040円 | 5,983 |
18 | 3DS | マギ はじまりの迷宮 | RPG | バンダイナムコゲームス | 130221 | 5,800円 | 5,815 |
19 | 3DS | マリオカート7 | RCE | 任天堂 | 111201 | 4,800円 | 5,307 |
20 | 3DS | ファンタジーライフ | RPG | レベルファイブ | 121227 | 5,800円 | 5,236 |
21 | 3DS | ペーパーマリオ スーパーシール | ADV | 任天堂 | 121206 | 4,800円 | |
22 | 3DS | 逃走中 史上最強のハンターたちからにげきれ! | ACT | バンダイナムコゲームス | 120705 | 5,040円 | |
23 | PSP | とある魔術と科学の群奏活劇(限定版含む) | ADV | バンダイナムコゲームス | 130221 | 6,280円 | |
24 | Wii U | New スーパーマリオブラザーズ U | ACT | 任天堂 | 121208 | 5,985円 | |
25 | 3DS | イナズマイレブンGO 2 クロノ・ストーン ネップウ/ライメイ | RPG | レベルファイブ | 121213 | 5,500円 | |
26 | PS3 | コール オブ デューティ ブラックオプスII (吹き替え版) | ACT | スクウェア・エニックス | 121220 | 7,980円 | |
27 | Vita | NINJA GAIDEN ∑2 PLUS | ACT | コーエーテクモゲームス | 130228 | 6,090円 | |
28 | DS | ポケットモンスター ブラック2/ホワイト2 | RPG | ポケモン | 120623 | 4,800円 | |
29 | Vita | デモンゲイズ | RPG | 角川ゲームス | 130124 | 6,090円 | |
30 | Wii U | Nintendo Land (ニンテンドーランド) | ETC | 任天堂 | 121208 | 4,935円 | |
31 | 3DS | スーパーマリオ 3Dランド(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 111103 | 4,800円 | |
32 | Wii U | TANK!TANK!TANK! | ACT | バンダイナムコゲームス | 130221 | 5,040円 | |
33 | PS3 | リズン2 ダークウォーター | RPG | ユービーアイソフト | 130228 | 7,329円 | |
34 | PS3 | ワールドサッカー ウイニングイレブン 2013 | SPT | KONAMI | 121004 | 7,980円 | |
35 | 3DS | わがままファッション ガールズモード よくばり宣言! | ETC | 任天堂 | 120927 | 4,800円 | |
36 | 3DS | ぷよぷよ!! (スペシャルプライス) | PZL | セガ | 121213 | 2,940円 | |
37 | 3DS | アイカツ! シンデレラレッスン | SLG | バンダイナムコゲームス | 121115 | 5,040円 | |
38 | 3DS | とんがりボウシと魔法の町 | ETC | KONAMI | 121220 | 4,980円 | |
39 | PSP | モンスターハンターポータブル 3rd (PSP the Best) | ACT | カプコン | 110922 | 2,990円 | |
40 | Wii | ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オンライン(同梱版含む) | RPG | スクウェア・エニックス | 120802 | 6,980円 | |
41 | PSP | Stellar☆Theater Portable (ステラ☆シアター ポータブル)(限定版含む) |
ADV | サイバーフロント | 130228 | 6,090円 | |
42 | PSP | ゴッドイーター バースト (PSP the Best) | ACT | バンダイナムコゲームス | 110915 | 2,800円 | |
43 | PS3 | 真・北斗無双(限定版、同梱版含む) | ACT | コーエーテクモゲームス | 121220 | 8,190円 | |
44 | PS3 | コール オブ デューティ ブラックオプスII (字幕版) | ACT | スクウェア・エニックス | 121122 | 7,980円 | |
45 | PS3 | バトルフィールド3 プレミアム・エディション | ACT | エレクトロニック・アーツ | 121213 | 9,240円 | |
46 | Wii | マリオカート Wii | RCE | 任天堂 | 080410 | 5,800円 | |
47 | 3DS | ポケモン不思議のダンジョン ~マグナゲートと∞迷宮(むげんだいめいきゅう)~ |
RPG | ポケモン | 121123 | 4,800円 | |
48 | Vita | 限界凸騎 モンスターモンピース(限定版含む) | TBL | コンパイルハート | 130124 | 7,140円 | |
49 | Wii | 大乱闘スマッシュブラザーズX | FTG | 任天堂 | 080131 | 6,800円 | |
50 | PSP | ワールドサッカー ウイニングイレブン 2013 | SPT | KONAMI | 121101 | 3,980円 |
ソフト総販売本数は127.6万本、PSVitaの値下げに伴い旧作タイトルの販売本数が前週比145.6%と大幅に伸びる。新作も発売され全体も152.6%に。
PSVitaソフトは「閃乱カグラ SHINOVI VERSUS -少女達の証明-」が9.4万本で消化率93.4%、「ファンタシースターオンライン2 スペシャルパッケージ」が6.1万本で消化率89.4%と非常に高い数値に。
「真・三國無双7」は20.3万本で消化率68.2%と前作6の初週25.3万本・消化率72.5%に及ばず。メタルギアライジングなどの競合ソフトが多い事も要因か。
PSVitaソフトは27位に新作のニンジャガイデンΣ2+があり、29位にデモンゲイズ、48位にモンスターモンピース。
WiiUソフトは24位にマリオUがある他、30位にニンテンドーランド、32位にTankTankTankと意外と二週目も売れているようです。
機種 | 販売台数 |
---|---|
Vita | 62,543 |
3DS LL | 50,265 |
3DS | 27,174 |
PS3 | 25,725 |
PSP | 11,171 |
Wii U | 10,021 |
Wii | 1,383 |
Xbox 360 | 486 |
ハードの総販売台数は18.9万台で前週比150.9%、PSVitaは値下げに伴い発売翌週に次ぐ6.3万台を販売、うち新色のアイスシルバーは1.5万台、値下げ告知前の週と比較し約8倍の販売台数に。

・PS3 8/29 ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル (通常版) (初回封入特典 プレイアブルキャラとして「吉良吉影」が使用可能になるDLコードがついた「川尻早人メモ」! 同梱)
.
2013年03月06日23:59
- カテゴリ
- 個別ゲーム速報
記事検索
人気記事(画像付)
月別アーカイブ
カテゴリ別アーカイブ
ゲームサイトリンク
タグクラウド
- (*‘ω‘*)
- 360
- 3DS
- 4gamer
- AA
- Amazon
- Amaカン
- Bloカン
- COMG
- DLC
- DPS
- DQX
- EA
- eb
- IGN
- KONAMI
- MS
- pc
- ProjectDIVA
- ProjectDIVAf
- PS3
- PS4
- PSN
- PSP
- PSV
- rumor速報
- SCE
- TGS
- Twiカン
- WFT
- Wii
- WiiU
- ω
- アトラス
- アニメ
- インタビューカン
- カプコン
- ガスト
- ゲハ内スレカン
- ゲハ外スレカン
- ゲーム速報
- コンパイルハート
- コーエーテクモ
- シェルノサージュ
- シド32歳
- ジャパンスタジオ
- スクエニ
- スレカン
- セガ
- ソニー
- ソニーガー
- チカくん
- テイルズ
- ドラゴンクエスト
- ナカタロ
- ニシくん
- ニュースカン
- ネガカン
- ネプテューヌ
- バンナム
- ファイナルファンタジー
- ファミ通
- ファルコム
- フラゲGK
- フラゲまとめ
- フラゲレビュー
- フラゲ個別
- フラゲ速報
- フロム
- マーベラス
- メディクリ
- モンスターハンター
- ヨウ素さん
- レビュカン
- レベル5
- 中和さん
- 任天堂
- 個別ゲーム速報
- 初音ミク
- 動画
- 周辺機器
- 売り上げ
- 売り上げカン
- 売上スレカン
- 大先生
- 広告カン
- 店カン
- 忍之
- 日本一ソフトウェア
- 決算カン
- 海外サイト
- 角川ゲームス
- 迷文句速報
- 速報その他
- 速報スレカン
- 速報フラゲ
- 過去レス速報
- 雑談速報
- 風説
- 食物速報
以下よりお願いします。
・メールフォーム
・移転前のサイト(Blogger)
当サイトにはAmazonの
アフィリエイトがあります。
はちま・Re:戯言転載禁止。
QRコード

PS3250GB チャコール・ブラック
PS3500GB チャコール・ブラック

PS3250GB クラシック・ホワイト

PS311/2 PlayStation 3D ディスプレイ (CECH-ZED1J)

・nasne (ナスネ) CECH-ZNR1J

・torne (トルネ)

・PlayStation 3用 BDリモートコントローラ

・DUALSHOCK 3 充電スタンド

PlayStation Vita 3G/Wi-Fiモデル クリスタル・ブラック 限定版

PlayStation Vita 3G/Wi-Fiモデル クリスタル・ホワイト 限定版

PlayStation Vita 3G/Wi-Fiモデル サファイア・ブルー 限定版

PlayStation Vita 3G/Wi-Fiモデル コズミック・レッド 限定版

PSVメモリーカード 32GB (PCH-Z321J)
PSVメモリーカード 16GB (PCH-Z161J)
PSVメモリーカード 8GB (PCH-Z081J)
PSVメモリーカード 4GB (PCH-Z041J)

PSV保護フィルム (PCH-ZPF1J)

PSVトラベルポーチ (クロス&ストラップ付き) (PCHJ-15005)
PSVキャリングポーチ (ブラック) (PCHJ-15006)
PSVケース (PCHJ-15003)
PSVポーチ (PCHJ-15004)

PSVカードケース (PCHJ-15002)

PSVクレードル (PCH-ZCL1J)

PSVUSBケーブル (PCHJ-15001)


・ニンテンドー3DS LL ブルーXブラック

・Xbox 360 250GB
..
.
■最近の予約開始or追加・発売日変更タイトル
. .. .. .. .. ..
■最近の予約開始or追加・発売日変更タイトル
PSV8/1 MIND≒0
■PS36/27→8/29 ロスト プラネット 3
3606/27→8/29 ロスト プラネット 3
■PS37/25 魔女と百騎兵(限定版)
■PS37/25 魔女と百騎兵(通常版)
PSV6/20 Winning Post 7 2013
PSP7月 1/2 summer+(ワンサイド・サマー プラス)限定版
PSP7月 1/2 summer+(ワンサイド・サマー プラス)通常版
PS36/20 ワイヤレスコントローラ (DUALSHOCK3) メタリック・グレー
PS39/26 ARMORED CORE VERDICT DAY コレクターズエディション
3609/26 ARMORED CORE VERDICT DAY コレクターズエディション
PSV7/11 ラグナロク オデッセイ エース
PSV6/27 三極姫2~天下覇統・獅志の継承者~【豪華限定版】
PSV6/27 三極姫2~天下覇統・獅志の継承者~【通常版】
PS36/27 スナイパー ゴーストウォリアー2
3606/27 スナイパー ゴーストウォリアー2
PS32013秋 バトルフィールド 4
3602013秋 バトルフィールド 4
PC2013秋 バトルフィールド 4
■PS36/27→8/29 ロスト プラネット 3
3606/27→8/29 ロスト プラネット 3
■PS37/25 魔女と百騎兵(限定版)
■PS37/25 魔女と百騎兵(通常版)
PSV6/20 Winning Post 7 2013
PSP7月 1/2 summer+(ワンサイド・サマー プラス)限定版
PSP7月 1/2 summer+(ワンサイド・サマー プラス)通常版
PS36/20 ワイヤレスコントローラ (DUALSHOCK3) メタリック・グレー
PS39/26 ARMORED CORE VERDICT DAY コレクターズエディション
3609/26 ARMORED CORE VERDICT DAY コレクターズエディション
PSV7/11 ラグナロク オデッセイ エース
PSV6/27 三極姫2~天下覇統・獅志の継承者~【豪華限定版】
PSV6/27 三極姫2~天下覇統・獅志の継承者~【通常版】
PS36/27 スナイパー ゴーストウォリアー2
3606/27 スナイパー ゴーストウォリアー2
PS32013秋 バトルフィールド 4
3602013秋 バトルフィールド 4
PC2013秋 バトルフィールド 4
. .. .. .. .. ..